美国联盟:
  东部     胜 负 胜率 落后场数
  y-纽约扬基 95 67 .586    --
  x-波士顿   95 67 .586    --
  多伦多   80 82 .494   15.0
  巴尔的摩 74 88 .457   21.0
  坦帕湾   67 95 .414   28.0
 
  中部       胜  负 胜率 落后场数
  y-芝加哥白袜 99  63 .611    --
  克里夫兰   93  69 .574    6.0
  明尼苏达   83  79 .512   16.0
  底特律     71  91 .438   28.0
  堪萨斯城   56 106 .346   43.0
 
  西部       胜 负 胜率 落后场数
  y-洛杉矶天使 95 67 .586    --
  奧克兰     88 74 .543    7.0
  得克萨斯   79 83 .488   16.0
  西雅图     69 93 .426   26.0
 
  国家联盟:
  东部       胜 负 胜率 落后场数
  y-亚特兰大   90 72 .556    --
  费城       88 74 .543    2.0
  佛罗里达   83 79 .512    7.0
  纽约大都会 83 79 .512    7.0
  华盛顿     81 81 .500    9.0
 
  中部       胜 负 胜率 落后场数
  y-圣路易斯  100 62 .617    --
  x-休斯敦     89 73 .549   11.0
  密尔沃基   81 81 .500   19.0
  芝加哥小熊 79 83 .488   21.0
  辛辛那提   73 89 .451   27.0
  匹茨堡     67 95 .414   33.0
 
  西部       胜 负 胜率 落后场数
  y-圣迭戈     82 80 .506    --
  亚利桑那   77 85 .475    5.0
  旧金山     75 87 .463    7.0
  洛杉矶道奇 71 91 .438   11.0
  科罗拉多   67 95 .414   15.0
 
  x-获得季后赛资格;
  y-获得分区冠军